| Níveis | Quantidade de Pessoas | Retorno em R$ |
| 1° Nível | 5 Pessoas | 50 Reais |
| 2° Nível | 25 Pessoas | 250 Reais |
| 3° Nível | 125 Pessoas | 1.250 Reais |
| 4° Nível | 625 Pessoas | 6.250 Reais |
| 5° Nível | 3.125 Pessoas | 31.250 Reais |
| Total | 3.905 Pessoas | 39.050 Reais |
até o seu 5ª nível cada um dos cadastrados, deverão cadastrar 5 pessoas para você
obter os resultados acima.
|


0 comentários:
Postar um comentário